
迪拜市场数据 · 别墅与联排别墅
迪拜在售别墅:各区域价格
2026年1月1日 至 2026年8月16日,迪拜土地局在 37 个区域登记别墅与联排别墅买卖 8,246 宗;中位数从 Wadi Al Safa 7 的 1,245,000 迪拉姆到 Wadi Al Safa 3 的 7,515,000 迪拉姆,DAMAC Islands 是成交最活跃的社区,共 3,313 宗。
2026年1月1日 至 2026年8月16日,迪拜土地局在 37 个区域登记别墅与联排别墅买卖 8,246 宗;中位数从 Wadi Al Safa 7 的 1,245,000 迪拉姆到 Wadi Al Safa 3 的 7,515,000 迪拉姆,DAMAC Islands 是成交最活跃的社区,共 3,313 宗。
每一行都是迪拜土地局登记的别墅与联排别墅买卖(含现房与期房)的中位数,按成交量排序。联排别墅会拉低区域中位数,大地块会拉高,因此每平方英尺价格更适合同类比较。点击区域可查看按卧室数的价格和成交最多的社区。
有别墅成交的全部 37 个区域,按排名
2026年1月1日 至 2026年8月16日 登记的别墅与联排别墅成交。别墅成交少于 5 宗的区域未列出。
| # | 区域 | 成交量 | 成交价中位数 (迪拉姆) | 迪拉姆/平方英尺 | 期房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMAC Islands | 3,313 | 2,903,000 | 1,822 | 100% |
| 2 | Dubai Investment Park 1 (DIP 1) | 537 | 1,373,000 | 1,202 | 95% |
| 3 | Dubai South | 463 | 4,430,000 | 1,353 | 95% |
| 4 | The Valley | 384 | 3,100,000 | 1,388 | 54% |
| 5 | Saih Shuaib 1 | 377 | 6,575,000 | 2,712 | 100% |
| 6 | Dubai Investment Park 2 (DIP 2) | 333 | 3,656,000 | 1,860 | 85% |
| 7 | Wadi Al Safa 5 | 328 | 3,250,000 | 1,586 | 89% |
| 8 | Wadi Al Safa 3 | 224 | 7,515,000 | 2,829 | 90% |
| 9 | The Springs (Emirates Living) | 218 | 4,450,000 | 1,667 | 0% |
| 10 | DAMAC Lagoons | 208 | 2,045,000 | 1,417 | 100% |
| 11 | Wadi Al Safa 7 | 202 | 1,245,000 | 1,329 | 53% |
| 12 | Mudon | 198 | 3,700,000 | 1,701 | 41% |
| 13 | Nad Al Sheba | 145 | 6,244,000 | 2,679 | 96% |
| 14 | Villanova | 127 | 3,100,000 | 1,456 | 0% |
| 15 | Mira | 116 | 3,500,000 | 1,223 | 0% |
| 16 | Jumeirah Village Circle (JVC) | 115 | 3,450,000 | 1,702 | 59% |
| 17 | Al Yelayiss 2 | 90 | 3,000,000 | 1,440 | 72% |
| 18 | Emaar South | 89 | 2,450,000 | 1,418 | 12% |
| 19 | Al Hebiah Fourth | 84 | 5,525,000 | 2,449 | 21% |
| 20 | Dubai Hills Estate | 83 | 5,400,000 | 2,112 | 58% |
| 21 | The Fields (District 11) | 82 | 3,750,000 | 1,613 | 0% |
| 22 | Arabian Ranches | 70 | 4,875,000 | 1,450 | 0% |
| 23 | Town Square | 63 | 2,800,000 | 1,310 | 13% |
| 24 | Al Furjan | 58 | 3,738,000 | 1,863 | 58% |
| 25 | Arabian Ranches 3 | 58 | 3,300,000 | 2,138 | 0% |
| 26 | Serena | 50 | 3,025,000 | 1,286 | 0% |
| 27 | Tilal Al Ghaf | 39 | 4,075,000 | 2,070 | 0% |
| 28 | Wadi Al Safa 2 | 28 | 1,278,000 | 1,271 | 100% |
| 29 | Me'aisem First | 25 | 10,605,000 | 4,264 | 60% |
| 30 | Wadi Al Safa 4 | 23 | 4,250,000 | 1,435 | 99% |
| 31 | The Lakes | 23 | 7,000,000 | 2,258 | 32% |
| 32 | Jumeirah Golf Estates | 21 | 4,250,000 | 2,738 | 2% |
| 33 | Motor City | 20 | 8,235,000 | 1,501 | 74% |
| 34 | Dubai Industrial City | 19 | 2,023,000 | 980 | 94% |
| 35 | MBR City District 7 | 17 | 3,575,000 | 2,448 | 0% |
| 36 | Jumeirah Village Triangle (JVT) | 10 | 3,925,000 | 1,912 | 86% |
| 37 | Al Khail Heights | 6 | 4,188,000 | 599 | 0% |
关于 在售别墅 的常见问题
迪拜最便宜的别墅在哪里?
在登记别墅成交不少于 50 宗的区域中,2026年1月1日 至 2026年8月16日 中位数最低的是 Wadi Al Safa 7,1,245,000 迪拉姆(每平方英尺 1,329 迪拉姆),其次是 Dubai Investment Park 1 (DIP 1),1,373,000 迪拉姆。
迪拜哪个区域的别墅最贵?
Wadi Al Safa 3 的别墅成交价中位数最高,为 7,515,000 迪拉姆;按每平方英尺计,最高的是 Wadi Al Safa 3,2,829 迪拉姆。
哪里的别墅成交最多?
DAMAC Islands 以 3,313 宗登记别墅与联排别墅成交居首,其次是 Dubai Investment Park 1 (DIP 1)(537)和 Dubai South(463)。
迪拜别墅每平方英尺均价是多少?
这 37 个区域按成交量加权的中位数为每平方英尺 1,822 迪拉姆,从 Dubai Investment Park 1 (DIP 1) 的 1,202 迪拉姆到 Wadi Al Safa 3 的 2,829 迪拉姆。
包含联排别墅吗?
包含。迪拜土地局把别墅和联排别墅登记在同一住宅类别,因此每个中位数两者兼有。点击区域查看按卧室数的拆分,可将大多数联排别墅(三至四居室)与更大的别墅区分开。
更多迪拜市场页面
基于同一批登记成交的全迪拜排名。
来源:迪拜土地局登记买卖交易,2026年1月1日 至 2026年8月16日。仅含住宅(公寓、酒店式公寓、别墅、联排别墅);不含土地、办公室和商铺,也不含低于 200,000 迪拉姆的记录。数字为过往登记交易的中位数,并非报价或挂牌价。